I.化学名称:柠檬酸
2.别名:3-羟基-1,3,5-戊酸或2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸
III。 CAS:77-92-9
IV。化学式:C6H8O7
V.外观和性能:白色结晶粉
VI。应用:洗涤剂中柠檬酸的腐蚀抑制也突出。作为化学清洗的重要组成部分,与无机酸相比,酸酸洗相对较弱,因此设备的腐蚀性相对较小,柠檬酸清洁的安全性和可靠性相对较强,而废液相对容易处理,这是相对容易的对人体不利会造成伤害
VII。规格:
柠檬酸无水
物品 | 规格 | 结果 |
外貌 | 无色或白色水晶 | 无色或白色水晶 |
鉴别 | 符合限制测试 | 符合 |
清晰度和解决方案的颜色 | 通过测试 | 通过测试 |
纯度 | 99.5〜101.0% | 99.94% |
水分 | <1.0% | 0.14% |
硫酸盐灰 | ≤0.05% | 0.01% |
硫酸盐 | ≤150ppm. | <150ppm. |
草酸 | ≤100ppm. | <100ppm. |
重金属 | ≤5ppm | <5ppm. |
易碳化物质 | 通过测试 | 通过测试 |
细菌内毒素 | <0.5iu / mg | <0.5iu / mg |
铝 | ≤0.2ppm. | <0.2ppm. |
带领 | ≤0.5ppm. | <0.5ppm. |
砷 | ≤1ppm. | <1ppm. |
汞 | ≤1ppm. | <1ppm. |
网 | 30-100Mesh. | 符合 |
结论:符合BP / USP / FCC / E330 |
柠檬酸一水合物
物品 | 规格 | 结果 |
外貌 | 无色或白色水晶 | 无色或白色水晶 |
鉴别 | 符合限制测试 | 符合 |
清晰度和解决方案的颜色 | 通过测试 | 通过测试 |
纯度 | 99.5〜101.0% | 99.96% |
水分 | 7.5〜8.8% | 8.72% |
硫酸盐灰 | ≤0.05% | 0.01% |
硫酸盐 | ≤150ppm. | <150ppm. |
草酸 | ≤100ppm. | <100ppm. |
重金属 | ≤5ppm | <5ppm. |
易碳化物质 | 通过测试 | 通过测试 |
细菌内毒素 | ≤0.5iu/ mg. | <0.5iu / mg |
铝 | ≤0.2ppm. | <0.2ppm. |
带领 | ≤0.5ppm. | <0.5ppm. |
砷 | ≤1ppm. | <1ppm. |
汞 | ≤1ppm. | <1ppm. |
I.化学名称:柠檬酸
2.别名:3-羟基-1,3,5-戊酸或2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸
III。 CAS:77-92-9
IV。化学式:C6H8O7
V.外观和性能:白色结晶粉
VI。应用:洗涤剂中柠檬酸的腐蚀抑制也突出。作为化学清洗的重要组成部分,与无机酸相比,酸酸洗相对较弱,因此设备的腐蚀性相对较小,柠檬酸清洁的安全性和可靠性相对较强,而废液相对容易处理,这是相对容易的对人体不利会造成伤害
VII。规格:
柠檬酸无水
物品 | 规格 | 结果 |
外貌 | 无色或白色水晶 | 无色或白色水晶 |
鉴别 | 符合限制测试 | 符合 |
清晰度和解决方案的颜色 | 通过测试 | 通过测试 |
纯度 | 99.5〜101.0% | 99.94% |
水分 | <1.0% | 0.14% |
硫酸盐灰 | ≤0.05% | 0.01% |
硫酸盐 | ≤150ppm. | <150ppm. |
草酸 | ≤100ppm. | <100ppm. |
重金属 | ≤5ppm | <5ppm. |
易碳化物质 | 通过测试 | 通过测试 |
细菌内毒素 | <0.5iu / mg | <0.5iu / mg |
铝 | ≤0.2ppm. | <0.2ppm. |
带领 | ≤0.5ppm. | <0.5ppm. |
砷 | ≤1ppm. | <1ppm. |
汞 | ≤1ppm. | <1ppm. |
网 | 30-100Mesh. | 符合 |
结论:符合BP / USP / FCC / E330 |
柠檬酸一水合物
物品 | 规格 | 结果 |
外貌 | 无色或白色水晶 | 无色或白色水晶 |
鉴别 | 符合限制测试 | 符合 |
清晰度和解决方案的颜色 | 通过测试 | 通过测试 |
纯度 | 99.5〜101.0% | 99.96% |
水分 | 7.5〜8.8% | 8.72% |
硫酸盐灰 | ≤0.05% | 0.01% |
硫酸盐 | ≤150ppm. | <150ppm. |
草酸 | ≤100ppm. | <100ppm. |
重金属 | ≤5ppm | <5ppm. |
易碳化物质 | 通过测试 | 通过测试 |
细菌内毒素 | ≤0.5iu/ mg. | <0.5iu / mg |
铝 | ≤0.2ppm. | <0.2ppm. |
带领 | ≤0.5ppm. | <0.5ppm. |
砷 | ≤1ppm. | <1ppm. |
汞 | ≤1ppm. | <1ppm. |