医学等级;工业级;
SUNWAY
| 物品 | 价值 |
| 内容,% | ≥97.0 |
| 密度(20℃)g / ml | 0.658〜0.665 |
| 蒸发残留物,% | ≤0.001 |
| 芳烃,% | ≤0.1 |
| 折射率(N20 / D) | 1.374〜1.376 |
| 易于碳化材料 | 合格的 |
包装和交付
| 物品 | 价值 |
| 内容,% | ≥97.0 |
| 密度(20℃)g / ml | 0.658〜0.665 |
| 蒸发残留物,% | ≤0.001 |
| 芳烃,% | ≤0.1 |
| 折射率(N20 / D) | 1.374〜1.376 |
| 易于碳化材料 | 合格的 |
包装和交付